Erläuterungen zum Ranking der Kreativagenturen
Die nationalen und internationalen Kreativwettbewerbe werden nach folgenden Kriterien beurteilt: Anzahl der Einreichungen und der vergebenen Preise, nationale oder internationale Reichweite, Zusammensetzung der Jury sowie Relevanz und Disziplinen. Daraus ergibt sich folgende Bewertung:
| Wettbewerb | Faktor | Kontakt |
| ADC Deutschland | 8 | www.adc.de |
| ADC New York | 5 | www.adcglobal.org |
| ADC of Europe | 5 | www.adceurope.org |
| Andy Awards | 4 | www.andyawards.com |
| Annual Multimedia | 4 | www.annual-multimedia.de |
| BoB Best of Business-to-Business | 3 | www.bobaward.de |
| Cannes Lions | 10 | www.canneslions.com |
| Clio Awards | 6 | www.clioawards.com |
| CommAwards | 2 | www.commawards.com |
| Cresta Awards | 4 | www.cresta-awards.com |
| D&AD Global Awards | 7 | www.dandad.org |
| DDA - Deutsche Digital Award | 3 | www.deutscherdigitalaward.de |
| Deutscher Werbefilmpreis | 3 | www.deutscher-werbefilmpreis.de |
| Die Klappe | 4 | www.dieklappe.de |
| Die Zeitungen Awards | 2 | awards.die-zeitungen.de |
| Effie | 7 | www.gwa.de |
| Epica Awards | 4 | www.epica-awards.com |
| Eurobest Awards | 6 | www.eurobest.com |
| Euro-Effies | 4 | www.effie-europe.com |
| Global Effie | 6 | www.effie.org/global |
| Golden Award of Montreux | 3 | www.goldenawardmontreux.com |
| iF Communication Design | 3 | www.ifdesign.de |
| London International Awards | 7 | www.liaawards.com |
| Max Awards | 2 | www.max-award.de |
| Mobius Award | 2 | www.mobiusawards.com |
| Neptun Crossmedia Award | 1 | www.neptunaward.de |
| New York Festivals - AME Awards | 6 | www.newyorkfestivals.com |
| New York Festivals - International Advertising | 7 | www.newyorkfestivals.com |
| One Show Awards | 6 | www.oneclub.com |
| PlakaDiva | 1 | www.plakadiva.com |
| Radio Advertising Award - RAA | 4 | www.radio-advertising-award.de |
| Red Dot Award - Brands & Communication Design | 4 | www.red-dot.de |
| Spotlight | 3 | www.spotlight-festival.de |
| The Lovie Award | 3 | www.lovieawards.com |
| Webby Awards Intercontinental | 4 | www.webbyawards.com |
Die entsprechende Punktzahl wird mit dem Faktor des jeweiligen Wettbewerbs multipliziert. Aus der Summe aller Punkte ergibt sich der aktuelle Rang des Dienstleisters.
Allgemein:
- Grand Prix 8 Punkte
- Platinum 7 Punkte
- Gold/Gewinner 6 Punkte
- Silber 4 Punkte
- Bronze 2 Punkte
- Sonderpreis 2 Punkte
D&AD-Wertungen:
- Black Pencis (Grand Prix)
- Yellow Pencil (Gold)
- Graphite Pencil (Silver)
- Wood Pencil (Bronze)
Webby-Wertungen:
- Award Winner (Gewinner/Gold)
- People’s Voice (Silber)
Design-Wettbewerbe:
- If communication design – Gold (Gold)
- Red Dot Award - Brands & Communication Design (Best oft he Best wie Gold)


