Agentur: La Red
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | Carlsberg / Astra | "ASTRA – St. Pauli Adventskalender" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Ja¨germeister | "Meisterstücke" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Carlsberg / Astra | "ASTRA – St. Pauli Adventskalender" | 16 | |
Annual Multimedia | Gold | Carlsberg / Astra | "ASTRA – St. Pauli Adventskalender" | 24 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Gold | Carlsberg / Astra | "ASTRA – St. Pauli Adventskalender" | 18 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Silber | Ja¨germeister | "Meisterstücke" | 12 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | Carlsberg / Astra | "ASTRA – St. Pauli Adventskalender" | 6 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | Carlsberg / Astra | "ASTRA – St. Pauli Adventskalender" | 6 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | Ja¨germeister | "Meisterstücke" | 6 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Silber | Ja¨germeister | "Meisterstücke" | 12 | |
Max Awards | Bronze | Carlsberg / Astra | "ASTRA – St. Pauli Adventskalender" | 4 | |
Summe der Kreativpunkte: 136 |