Agentur: demodern
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Silber | Royal Caribbean | Sasu's Mystical Quest "High-Performance Gaming Area" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Kolle Rebbe /Accenture Interacitve und Demodern | Lufthansa | "Air Swing VR Experience" | 16 |
ADC Deutschland | Gold | Hamburger Morgenpost / Interactiver Themenpark | "Discovery Dock - Interactives Museum" | 48 | |
ADC Deutschland | Silber | Royal Caribbean | Sasu's Mystical Quest "High-Performance Gaming Area" | 32 | |
ADC Deutschland | Silber | Hamburger Morgenpost / Interactiver Themenpark | "Discovery Dock - Interactives Museum" | 32 | |
ADC Deutschland | Silber | Hamburger Morgenpost / Interactiver Themenpark | "Discovery Dock - Interactives Museum" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Hamburger Morgenpost / Interactiver Themenpark | "Discovery Dock - Interactives Museum" | 16 | |
ADC Deutschland | Gold | Hamburger Morgenpost / Interactiver Themenpark | "Discovery Dock - Interactives Museum" | 48 | |
Cresta Awards | Bronze | Hamburger Morgenpost / Interactiver Themenpark | "Discovery Dock - Interactives Museum" | 8 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | Demodern GmbH, Kolle Rebbe GmbH | Lufthansa | "Lufthansa Air Swing VR Experience" | 6 |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | Royal Caribbean | "Royal Caribbean - High Performance Gaming Area" | 6 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Gold | Hamburger Morgenpost / Interactiver Themenpark | "Discovery Dock - Interactives Museum" | 18 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Gold | Hamburger Morgenpost / Interactiver Themenpark | "Discovery Dock - Interactives Museum" | 18 | |
The Lovie Award | Silber | Snipes / SNIPES App | 12 | ||
The Lovie Award | Silber | Smart | "smart 3D Car Configurator" | 12 | |
The Lovie Award | Silber | edding | "Die Wall of Fame" | 12 | |
The Lovie Award | Silber | Deutsche Zentrale für Tourismus | "Bauhaus100 AR Facefilter" | 12 | |
The Lovie Award | Silber | Deutsche Zentrale für Tourismus | "Bauhaus100 AR Facefilter" | 12 | |
The Lovie Award | Sonderpreis | Royal Caribbean | "Lulu & Mikas Interactive Stories" | 6 | |
The Lovie Award | Bronze | Royal Caribbean | "Lulu & Mikas Interactive Stories" | 6 | |
The Lovie Award | Silber | edding | "Die Wall of Fame" | 12 | |
Summe der Kreativpunkte: 396 |