Agentur: Cheil Germany
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung / Samsung Galaxy S10 | "Windows Into The Future" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung / Samsung Galaxy S10 | "Windows Into The Future" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung / Samsung Galaxy S10 | "Windows Into The Future" | 16 |
ADC Deutschland | Silber | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung / Samsung Galaxy S10 | "Windows Into The Future" | 32 |
ADC Deutschland | Bronze | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung / Samsung Galaxy S10 | "Windows Into The Future" | 16 |
Cresta Awards | Gold | Diskutier Mit Mir | "Ta(l)king Down The Invisible Wall" | 24 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Silber | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung / Samsung Galaxy S10 | "Windows Into The Future" | 12 |
DDA - Deutsche Digital Award | Silber | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Diskutier Mit Mir | "Die Mauern der Meinung"/"Talking Down The Invisible Wall" | 12 |
Golden Award of Montreux | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung / Samsung Galaxy S10 | "Windows Into The Future" | 18 |
Golden Award of Montreux | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Diskutier Mit Mir | "Die Mauern der Meinung"/"Talking Down The Invisible Wall" | 18 |
Golden Award of Montreux | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung | "Broken Display Maps" | 18 |
Golden Award of Montreux | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung | "Broken Display Maps" | 18 |
The Lovie Award | Bronze | Diskutier Mit Mir | "Ta(l)king Down The Invisible Wall" | 6 | |
The Lovie Award | Sonderpreis | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung / Samsung Galaxy S10 | "Windows Into The Future" | 6 |
The Lovie Award | Bronze | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung / Samsung Galaxy S10 | "Windows Into The Future" | 6 |
The Lovie Award | Sonderpreis | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung / Samsung Galaxy S10 | "Windows Into The Future" | 6 |
The Lovie Award | Bronze | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung / Samsung Galaxy S10 | "Windows Into The Future" | 6 |
The Lovie Award | Sonderpreis | Diskutier Mit Mir | "Ta(l)king Down The Invisible Wall" | 6 | |
The Lovie Award | Gold | Diskutier Mit Mir | "Ta(l)king Down The Invisible Wall" | 18 | |
Webby Awards Intercontinental | Silber | Cheil Germany (Schwalbach am Taunus) | Samsung / Samsung Galaxy S10 | "Windows Into The Future" | 16 |
Summe der Kreativpunkte: 286 |