Agentur: Grey (vorher Grey Group Germany)
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | Grey Germany/KW43 Branddesign | Discovering Hands / 3D App | "Die erste interaktive Brustkrebs | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Museum of Failure | MOX - Museum of Failure "Die Kultur des Scheiterns" | 16 | |
ADC Deutschland | Silber | Duracell | "Rivalen" | 32 | |
ADC Deutschland | Silber | Grey Germany/KW43 Branddesign | Discovering Hands / 3D App | "Die erste interaktive Brustkrebs | 32 |
ADC Deutschland | Bronze | Grey Germany/KW43 Branddesign | Discovering Hands / 3D App | "Die erste interaktive Brustkrebs | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Grey Germany/KW43 Branddesign | Discovering Hands / 3D App | "Die erste interaktive Brustkrebs | 16 |
Deutscher Werbefilmpreis | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Produktion: CZAR | Deichmann | "Show Who You Are" | 18 |
iF Communication Design | Gold | Museum of Failure / Corporate Design | "MOX - The culture of failure." | 18 | |
Max Awards | Silber | Digitas Pixelpark und Grey | Volvo | "Dialog auf 180. Volvo sichert ab." | 8 |
Red Dot Award - Brands & Communication Design | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Grey Germany/KW43 Branddesign | Discovering Hands / 3D App | "Die erste interaktive Brustkrebs | 24 |
Summe der Kreativpunkte: 196 |