Agentur: Mutabor Design
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | Bahlsen / Eye Candy | "Less sugar. More art." | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | MUTABOR, Schmidhuber | Audi / IAA 2019 | "Audi Content Pop Up" | 16 |
ADC Deutschland | Silber | MUTABOR, Schmidhuber | Audi / IAA 2019 | "Audi Content Pop Up" | 32 |
ADC Deutschland | Bronze | MUTABOR, Schmidhuber | Audi | "Audi Content Pop Up" | 16 |
ADC Deutschland | Silber | MUTABOR, Schmidhuber | Audi | "Audi Content Pop Up" | 32 |
ADC Deutschland | Silber | MUTABOR, Bureau Johannes Erler, ZMYK | ADC / ADC Festival 2019 | "Wie Ideen entstehen" | 32 |
ADC Deutschland | Gold | MUTABOR, Bureau Johannes Erler, ZMYK | ADC / ADC Festival 2019 | "Wie Ideen entstehen" | 48 |
ADC Deutschland | Bronze | Faber-Castell | Pen Of The Year "Samurai" Art Booklet | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Audi / Messeauftritt Audi CES 2020 | "Enter the unexpected" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Audi / Messeauftritt Audi CES 2020 | "Enter the unexpected" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Volkswagen / IAA 2019 | "Enter Vibrant Power" | 16 | |
D&AD Global Awards | Bronze | ADC / ADC Festival 2019 | 14 | ||
iF Communication Design | Gold | PAL - U-Werk Karoline | PAL "Phase Alternating Line" | 18 | |
iF Communication Design | Gold | Design: Mutabor Design und TypeMates, Runge Thomsen GbR | FishAct | FishAct - Stop overfishing | 18 |
Summe der Kreativpunkte: 306 |