Agentur: Kolle Rebbe
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | Accenture / Kolle Rebbe; Audio: Studio Funk Hamburg | Lufthansa | Lufthansa FlyNet | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | About You | "ABOUT YOUr Choice" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Kolle Rebbe /Accenture Interacitve und Demodern | Lufthansa | "Air Swing VR Experience" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Kolle Rebbe | "Hörkalender" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Lufthansa | "AR Wall" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Lufthansa | "Micro Packing" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Lufthansa | #LifeChangingPlaces - Äthiopien" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Accenture / Kolle Rebbe; Audio: Studio Funk Hamburg | Lufthansa | Lufthansa FlyNet | 16 |
ADC Deutschland | Silber | Accenture / Kolle Rebbe; Audio: Studio Funk Hamburg | Lufthansa | Lufthansa FlyNet | 32 |
ADC Deutschland | Silber | Accenture / Kolle Rebbe; beteiligt: Elbkind (Social Media), achtung! (PR) | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 32 |
ADC Deutschland | Gold | Accenture / Kolle Rebbe; beteiligt: Elbkind (Social Media), achtung! (PR) | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 48 |
ADC Deutschland | Silber | Accenture / Kolle Rebbe; beteiligt: Elbkind (Social Media), achtung! (PR) | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 32 |
ADC Deutschland | Silber | Accenture / Kolle Rebbe; beteiligt: Elbkind (Social Media), achtung! (PR) | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 32 |
ADC Deutschland | Silber | Accenture / Kolle Rebbe; beteiligt: Elbkind (Social Media), achtung! (PR) | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 32 |
ADC Deutschland | Bronze | Lufthansa | #LifeChangingPlaces - Äthiopien" | 16 | |
ADC Deutschland | Silber | Accenture / Kolle Rebbe; beteiligt: Elbkind (Social Media), achtung! (PR) | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 32 |
ADC Deutschland | Bronze | About You | "ABOUT YOUr Choice" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Accenture / Kolle Rebbe; beteiligt: Elbkind (Social Media), achtung! (PR) | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Accenture / Kolle Rebbe; beteiligt: Elbkind (Social Media), achtung! (PR) | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 16 |
ADC Deutschland | Gold | Filmproduktion: Markenfilm | DAZN | #ALL41 | 48 |
ADC Deutschland | Gold | Filmproduktion: Markenfilm | DAZN | #ALL41 | 48 |
ADC Deutschland | Gold | Filmproduktion: Markenfilm | DAZN | #ALL41 | 48 |
ADC Deutschland | Silber | Filmproduktion: Markenfilm | DAZN | #ALL41 | 32 |
ADC Deutschland | Silber | Filmproduktion: Markenfilm | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 32 |
ADC Deutschland | Silber | Accenture / Kolle Rebbe; beteiligt: Elbkind (Social Media), achtung! (PR) | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 32 |
ADC Deutschland | Silber | Filmproduktion: Markenfilm | DAZN | #ALL41 | 32 |
ADC Deutschland | Silber | Filmproduktion: Markenfilm | About You | "ABOUT YOUr Choice" | 32 |
ADC Deutschland | Bronze | Filmproduktion: Markenfilm | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 16 |
ADC Deutschland | Gold | Filmproduktion: Markenfilm | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 48 |
ADC Deutschland | Gold | Filmproduktion: Markenfilm | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 48 |
ADC Deutschland | Bronze | About You | "ABOUT YOUr Choice" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Filmproduktion: Markenfilm | DAZN | #ALL41 | 16 |
ADC Deutschland | Silber | Filmproduktion: Markenfilm | DAZN | #ALL41 | 32 |
ADC Deutschland | Bronze | Filmproduktion: Markenfilm | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 16 |
ADC New York | Bronze | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 10 | |
ADC New York | Bronze | Münchener Philharmoniker | "Das Logo im Logo" | 10 | |
BoB Best of Business-to-Business | Silber | UniCredit | UBK - Unternehmerbank Kampagne 2019 | 12 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Accenture / Kolle Rebbe; beteiligt: Elbkind (Social Media), achtung! (PR) | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 14 |
D&AD Global Awards | Bronze | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 14 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 14 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 6 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Gold | About You | "ABOUT YOUr Choice" | 18 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | Demodern GmbH, Kolle Rebbe GmbH | Lufthansa | "Lufthansa Air Swing VR Experience" | 6 |
DDA - Deutsche Digital Award | Gold | About You | "ABOUT YOUr Choice" | 18 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Silber | About You | "ABOUT YOUr Choice" | 12 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | About You | "ABOUT YOUr Choice" | 6 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Gold | DAZN | #ALL41 | 18 | |
Max Awards | Bronze | Filmproduktion: BigFish Filmproduktion | Aktion Mensch | Mission Zukunft 2: Realitätsschock | 4 |
Max Awards | Bronze | Filmproduktion: Markenfilm | DAZN | #ALL41 | 4 |
Max Awards | Silber | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 8 | |
Max Awards | Bronze | About You | "ABOUT YOUr Choice" | 4 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Lufthansa | "Micro Packing" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | DAZN | #ALL41 | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Kaufland | "The art of the season" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Münchener Philharmoniker | "The logo behind the logo"/"Das Logo im Logo" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | 3D: Headraft GmbH; Creative Producion: 27 Kilometer Entertainment GmbH | Lufthansa | "FlyNet - Party (67)" | 14 |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Filmproduktion: 27 Kilometer Entertainment | Lufthansa | #LifeChangingPlaces - New York | 28 |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Kaufland | "The art of the season" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Lufthansa | "FlyNet - Father (75)" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Lufthansa | "FlyNet - Father (75)" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | 3D: Headraft GmbH; Creative Producion: 27 Kilometer Entertainment GmbH | Lufthansa | "FlyNet - Party (67)" | 14 |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | 3D: Headraft GmbH; Creative Producion: 27 Kilometer Entertainment GmbH | Lufthansa | "FlyNet - Party (67)" | 14 |
New York Festivals - International Advertising | Gold | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 42 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Warner Music | Slayer "Hell-P" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Lufthansa | "FlyNet - Father (75)" | 28 | |
One Show Awards | Silber | Accenture / Kolle Rebbe; beteiligt: Elbkind (Social Media), achtung! (PR) | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 24 |
One Show Awards | Bronze | Accenture / Kolle Rebbe; beteiligt: Elbkind (Social Media), achtung! (PR) | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToEurope" | 12 |
One Show Awards | Gold | Accenture / Kolle Rebbe; Audio: Studio Funk Hamburg | Lufthansa | "FlyNet - Father (75)" | 36 |
Radio Advertising Award - RAA | Bronze | Produktion (Audio): KR Studios + Headraft GmbH | Kolle Rebbe | "Kolle Rebbe Hörkalender" | 8 |
Radio Advertising Award - RAA | Gold | Audio: Studio Funk | Lufthansa | "FlyNet" | 24 |
Radio Advertising Award - RAA | Silber | Audio: Studio Funk | Lufthansa | "FlyNet" | 16 |
Spotlight | Bronze | Audible / Brandfilm | Audible - "Ich bin was ich höre. Ich höre Audible" | 6 | |
Spotlight | Gold | Aktion Mensch / Aufklärung | "Mission Zukunft 2: Realitätsschock" | 18 | |
Spotlight | Bronze | Filmproduktion: Markenfilm | DAZN | #ALL41 | 6 |
Spotlight | Gold | About You | "ABOUT YOUr Choice" | 18 | |
Spotlight | Gold | Filmproduktion: Markenfilm | DAZN | #ALL41 | 18 |
Spotlight | Gold | Aktion Mensch / Aufklärung | "Stück zum Glück" | 18 | |
Spotlight | Silber | Aktion Mensch / Aufklärung | "Stück zum Glück" | 12 | |
Summe der Kreativpunkte: 1770 |