Agentur: DDB
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | fritz-kola | fritz-kola’s Human Rights Edition "Give them a Face" | 16 | |
ADC Deutschland | Silber | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 32 | |
ADC Deutschland | Grand Prix | Produktion: MediaMonks / Amsterdam ;Le Tour Du Monde / São Paolo; DaHouse Audio / São Paolo | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 64 |
ADC Deutschland | Silber | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 32 | |
ADC Deutschland | Silber | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom | Bestes Telekom Netz "Provider Bash" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom | Bestes Telekom Netz "Provider Bash" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom | Bestes Telekom Netz "Provider Bash" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Die erste WhatsApp Comedy der Welt" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Die erste WhatsApp Comedy der Welt" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Einfach eins für alles" | 16 |
ADC Deutschland | Silber | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Einfach eins für alles" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Stabilo / Kampagne | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Henkel | Schauma Kids Shampoo & Balsam "100 Gründe zum Heulen – aber nicht mit Schauma Kids." | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Agentur: Kolle Rebbe / DDB Group Germany | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToTheWorld" | 16 |
ADC Deutschland | Gold | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Die erste WhatsApp Comedy der Welt" | 48 |
ADC Deutschland | Gold | Stabilo / Kampagne | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 48 | |
ADC Deutschland | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 48 | |
ADC Deutschland | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 48 | |
ADC Deutschland | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 48 | |
ADC Deutschland | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 48 | |
ADC Deutschland | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 48 | |
ADC Deutschland | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 48 | |
ADC Deutschland | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Einfach eins für alles" | 16 |
ADC Deutschland | Silber | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 32 | |
ADC Deutschland | Silber | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom | Bestes Telekom Netz "Provider Bash" | 32 |
ADC Deutschland | Silber | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Einfach eins für alles" | 32 |
ADC Deutschland | Silber | Agentur: Kolle Rebbe / DDB Group Germany | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToTheWorld" | 32 |
ADC Deutschland | Silber | Agentur: Kolle Rebbe / DDB Group Germany | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToTheWorld" | 32 |
ADC Deutschland | Silber | Agentur: Kolle Rebbe / DDB Group Germany | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToTheWorld" | 32 |
ADC Deutschland | Silber | Agentur: Kolle Rebbe / DDB Group Germany | Lufthansa | Lufthansa Markenkampagne "#SayYesToTheWorld" | 32 |
ADC New York | Bronze | DDB Group Germany / Berlin + MediaMonks / Amsterdam + Le Tour Du Monde / S + DaHouse Audio | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 10 |
ADC New York | Silber | Stabilo / Kampagne | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 20 | |
ADC New York | Bronze | Stabilo / Kampagne | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 10 | |
ADC New York | Bronze | DDB Group Germany / Berlin + MediaMonks / Amsterdam + Le Tour Du Monde / S + DaHouse Audio | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 10 |
ADC New York | Gold | Stabilo / Kampagne | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 30 | |
ADC New York | Silber | DDB Group Germany / Berlin + MediaMonks / Amsterdam + Le Tour Du Monde / S + DaHouse Audio | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 20 |
ADC New York | Gold | Stabilo / Kampagne | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 30 | |
ADC of Europe | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 30 | |
ADC of Europe | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 30 | |
ADC of Europe | Gold | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 30 | |
ADC of Europe | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 30 | |
ADC of Europe | Gold | Produktion: MediaMonks / Amsterdam ;Le Tour Du Monde / São Paolo; DaHouse Audio / São Paolo | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 30 |
Cannes Lions | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 60 | |
Cannes Lions | Gold | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 60 | |
Clio Awards | Silber | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 24 | |
Clio Awards | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 36 | |
Clio Awards | Bronze | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 12 | |
Clio Awards | Grand Prix | DDB Group Germany / Berlin + MediaMonks / Amsterdam + Le Tour Du Monde / S + DaHouse Audio | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 48 |
Clio Awards | Gold | DDB Group Germany / Berlin + MediaMonks / Amsterdam + Le Tour Du Monde / S + DaHouse Audio | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 36 |
Clio Awards | Gold | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 36 | |
D&AD Global Awards | Silber | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 28 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 14 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 14 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Stabilo / Kampagne | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 14 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 14 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 14 | |
D&AD Global Awards | Silber | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 28 | |
D&AD Global Awards | Silber | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 28 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Gold | Agentur: DDB; Audio: DaHouse Audio / Le Tour Du Monde / MediaMonks | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 18 |
DDA - Deutsche Digital Award | Grand Prix | Agentur: DDB; Audio: DaHouse Audio / Le Tour Du Monde / MediaMonks | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 24 |
DDA - Deutsche Digital Award | Silber | Agentur: DDB; Media: Mediacom, Kinetic | Telekom / MagentaTV | "Die erste interaktive WhatsApp Comedy-Serie der Welt" | 12 |
Die Klappe | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Einfach eins für alles" Das nächste Ding | 8 |
Die Klappe | Silber | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Einfach eins für alles" Das nächste Ding | 16 |
Die Klappe | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Einfach eins für alles" | 8 |
Die Klappe | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Einfach eins für alles" Kein Weihnachtspot | 8 |
Effie | Gold | Stabilo | "Highlight the remarkable" | 42 | |
Effie | Bronze | Agentur: DDB; sonst: Do IT!, Media: Mindshare, Emetriq | Telekom / MagentaTV | "MagentaTV - das Fernseh- Comeback des Jahres" | 14 |
Effie | Bronze | DDB; weitere Mediaplus; Plan.Net | Nürnberger Versicherung | "Nürnberg, die Stand der Unversicherten" | 14 |
Epica Awards | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Die erste WhatsApp Comedy der Welt" | 8 |
Epica Awards | Bronze | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 8 | |
Epica Awards | Silber | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 16 | |
Eurobest Awards | Bronze | Stabilo | Highlight the Remarkable: "The remarkable Bertha", "The remarkable Hedy" | 12 | |
Eurobest Awards | Bronze | Stabilo | Highlight the Remarkable: "The remarkable Bertha" | 12 | |
Eurobest Awards | Bronze | Pink Ribbon | "Care while you care" | 12 | |
Eurobest Awards | Silber | Stabilo | Highlight the Remarkable: "The remarkable Bertha", "The remarkable Hedy" | 24 | |
Eurobest Awards | Silber | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 24 | |
London International Awards | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom | Bestes Telekom Netz "Provider Bash" | 14 |
Max Awards | Bronze | Agentur: DDB; Media: Mediacom, Kinetic | Telekom | "ELI's Traum: vom Straßenmusiker zum Popstar" | 4 |
Max Awards | Bronze | Agentur: DDB; Media: Mediacom, Kinetic | Telekom / MagentaTV | "Die erste interaktive WhatsApp Comedy-Serie der Welt" | 4 |
Max Awards | Silber | Agentur: Kolle Rebbe / DDB Group Germany | Lufthansa | Lufthansa "#SayYesToTheWorld" | 8 |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Action Against Hunger | "Give them a Face" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Action Against Hunger | "Give them a Face" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 42 | |
New York Festivals - International Advertising | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 42 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 14 | |
One Show Awards | Bronze | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 12 | |
One Show Awards | Silber | DDB Group Germany (mit Mediamonks, Le Tour Du Monde und DaHouse Audio) | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 24 |
One Show Awards | Silber | DDB Group Germany (mit Mediamonks, Le Tour Du Monde und DaHouse Audio) | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 24 |
One Show Awards | Bronze | Stabilo | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 12 | |
One Show Awards | Silber | Stabilo | Highlight the Remarkable: "The remarkable Katherine" | 24 | |
One Show Awards | Silber | Stabilo / Kampagne | Highlight the Remarkable/"Hebt hervor, was nicht übersehen werden darf" | 24 | |
One Show Awards | Gold | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 36 | |
One Show Awards | Gold | DDB Group Germany (mit Mediamonks, Le Tour Du Monde und DaHouse Audio) | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 36 |
One Show Awards | Gold | DDB Group Germany (mit Mediamonks, Le Tour Du Monde und DaHouse Audio) | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 36 |
Radio Advertising Award - RAA | Gold | Agentur: DDB; Audio: DaHouse Audio / Le Tour Du Monde / MediaMonks | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 24 |
Radio Advertising Award - RAA | Gold | Agentur: DDB; Audio: Hastings Music | Telekom / MagentaTV | "Einfach eins für alles" | 24 |
Radio Advertising Award - RAA | Bronze | Agentur: DDB; Audio: Mokoh Music | Telekom | "Footballpen" | 8 |
Spotlight | Silber | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Das nächste Ding" | 12 |
Spotlight | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Kein Weihnachtsspot" | 6 |
Spotlight | Silber | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | "Die erste WhatsApp Comedy der Welt" | 12 |
Spotlight | Bronze | Filmproduktion: soup.filmproduktion | Telekom / MagentaTV | Die drei großen M" | 6 |
Webby Awards Intercontinental | Silber | Digital: MediaMonks; Agentur: DDB Group Germany | Reporter ohne Grenzen | "The Uncensored Playlist" | 16 |
Summe der Kreativpunkte: 2776 |