Agentur: SapientRazorfish
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
DDA - Deutsche Digital Award | Silber | Lufthansa / App | "Lufthansa Apple Watch" | 12 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | Audi / myAudi | "myAudi Tutorilas" | 6 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | IKEA | "IKEA Facebook - Wunder alltäglich" | 6 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Grand Prix | Lufthansa / App | "Lufthansa Apple Watch" | 24 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Silber | Lufthansa / App | "Lufthansa Apple Watch" | 12 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Gold | Lufthansa / App | "Lufthansa Apple Watch" | 18 | |
Epica Awards | Silber | Audi | "Audi - The Comeback" | 16 | |
Epica Awards | Silber | Audi | "Audi - The Comeback" | 16 | |
Epica Awards | Silber | Audi | "Audi - The Comeback" | 16 | |
Epica Awards | Bronze | Audi | "Audi By my ValenTTinme" | 8 | |
Epica Awards | Bronze | Audi | "Audi - The Comeback" | 8 | |
One Show Awards | Bronze | Lufthansa / App | "Lufthansa Apple Watch" | 12 | |
Summe der Kreativpunkte: 154 |