Agentur: KW 43
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | dupli-Bronze | gemeinsame Arbeit von Grey und KW 43 | Germanwings | "Turn Around Trips" | 0 |
ADC Deutschland | dupli-Silber | Grey, KW43 Branddesign | Grey/TNS Infratest/Markenverband/DMV | "Brands Ahead" | 0 |
ADC Deutschland | dupli-Bronze | gemeinsame Arbeit von Grey und KW 43 | Germanwings | "Turn Around Trips 'Berlistanbul'" | 0 |
ADC Deutschland | dupli-Bronze | gemeinsame Arbeit von Grey und KW 43 | Germanwings | "Turn Around Trips" | 0 |
ADC Deutschland | dupli-Silber | Grey, KW43 Branddesign | Grey/TNS Infratest/Markenverband/DMV | "Brands Ahead" | 0 |
PlakaDiva | dupli-Silber | Grey, KW43 Branddesign | Germanwings | "Turnaround Trips" | 0 |
PlakaDiva | dupli-Bronze | Grey, KW43 Branddesign | Grey/TNS Infratest/Markenverband/DMV | "Brands Ahead" | 0 |
Red Dot Award - Communication Design | dupli-Grand Prix | Grey Germany / KW43 Branddesign, Düsseldorf | INEC | "The Real Time Brand" | 0 |
Summe der Kreativpunkte: 0 |