Agentur: Grabarz & Partner
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Silber | Robin Wood | "Verschwindende Tiere" | 32 | |
ADC Deutschland | Silber | VW / Volkswagen e-Modelle | "e-mobility - Enjoy The Silence" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | VW / Volkswagen e-Modelle | "e-mobility - Enjoy The Silence" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | EXIT-Deutschland / EXIT-Deutschland | "HASS HILFT - Die unfreiwillige Online-Spendenaktion" | 16 | |
ADC Deutschland | Silber | Robin Wood | "Verschwindende Tiere" | 32 | |
ADC Deutschland | Silber | Robin Wood | "Verschwindende Tiere" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Robin Wood | "Verschwindende Tiere" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | VW / Volkswagen e-Modelle | "e-mobility - Enjoy The Silence" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | VW / Volkswagen e-Golf | "Gartenschnecke" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | VW / Club & Lounge Sondermodelle | "The new Marketing-Leiter" | 16 | |
ADC Deutschland | Gold | Robin Wood | "Verschwindende Tiere" | 48 | |
ADC Deutschland | Silber | VW / Volkswagen e-Modelle | "e-mobility - Enjoy The Silence" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Radiozentrale | "Ohrwürmer" | 16 | |
ADC of Europe | Silber | Robin Wood | "Disappearing Animals" | 20 | |
Cannes Lions | Bronze | GRABARZ & PARTNER Hamburg | VW | "Thinking Sideways" | 20 |
Cannes Lions | Bronze | GRABARZ & PARTNER Hamburg | ZDK / EXIT-Deutschland | "Donate The Hate - The Involuntary Online Donation" | 20 |
Cannes Lions | Bronze | GRABARZ & PARTNER Hamburg | ZDK / EXIT-Deutschland | "Donate The Hate - The Involuntary Online Donation" | 20 |
Clio Awards | Bronze | Robin Wood | "Capuchin Monkey" | 12 | |
Clio Awards | Gold | Robin Wood | "Deer" | 36 | |
Clio Awards | Bronze | Robin Wood | "Capuchin Monkey" | 12 | |
Clio Awards | Bronze | ZDK | "Donate The Hate - The Involuntary Online Donation" | 12 | |
Clio Awards | Bronze | Robin Wood | "Deer" | 12 | |
CommAwards | Bronze | VW / e-mobility | "Enjoy the Silence" | 4 | |
CommAwards | Gold | ZDK / EXIT | "HASS HILFT – Die unfreiwillige Online-Spendenaktion" | 12 | |
CommAwards | Gold | Robin Wood | "Verschwindende Tiere" | 12 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Robin Wood | "Disappearing Animals" | 14 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | gemeinsame Arbeit von GGH Lowe und Grabarz & Partner | ZDK / EXIT | "HASS HILFT – Die unfreiwillige Online-Spendenaktion" | 6 |
Die Klappe | Bronze | Produktion: BIGFISH Filmproduktion GmbH | VW | "Enjoy The Silence" | 8 |
Effie | Gold | Jung von Matt und Grabarz & Partner | Edeka | "Wir lieben Lebensmittel" | 42 |
Epica Awards | Bronze | ZDK / EXIT-Deutschland | "Donate The Hate - The Involuntary Online Donation" | 8 | |
Epica Awards | Silber | ZDK / EXIT-Deutschland | "Donate The Hate - The Involuntary Online Donation" | 16 | |
Epica Awards | Silber | ZDK / EXIT-Deutschland | "Donate The Hate - The Involuntary Online Donation" | 16 | |
Epica Awards | Silber | Robin Wood | "Capuchin Monkey" | 16 | |
Epica Awards | Gold | Robin Wood | "Capuchin Monkey" | 24 | |
Epica Awards | Gold | Robin Wood | "Capuchin Monkey" | 24 | |
Epica Awards | Gold | Produktion: BIGFISH Filmproduktion GmbH | VW | "Laughing Horses" | 24 |
Epica Awards | Silber | Produktion: BIGFISH Filmproduktion GmbH | VW | "Laughing Horses" | 16 |
Eurobest Awards | Silber | Robin Wood | "Capuchin Monkey", "Polar Bear", "Deer" | 24 | |
Eurobest Awards | Bronze | VW | "Used Drums", "Used Vocals" | 12 | |
Eurobest Awards | Bronze | Robin Wood | "Capuchin Monkey", "Polar Bear", "Deer" | 12 | |
Eurobest Awards | Bronze | Robin Wood | "Polar Bear" | 12 | |
Eurobest Awards | Bronze | ZDK | "Donate The Hate - The Involuntary Online Donation" | 12 | |
Eurobest Awards | Silber | VW | "Used Vocals" | 24 | |
Eurobest Awards | Bronze | Robin Wood | "Capuchin Monkey" | 12 | |
Eurobest Awards | Bronze | VW / Volkswagen e-Modelle | "e-mobility - Enjoy The Silence" | 12 | |
Eurobest Awards | Silber | Robin Wood | "Polar Bear" | 24 | |
Eurobest Awards | Bronze | VW / Volkswagen e-Modelle | "Used Drums" | 12 | |
Eurobest Awards | Bronze | VW | "Laughing Horses" | 12 | |
Eurobest Awards | Gold | VW | "Laughing Horses" | 36 | |
London International Advertising Awards | Bronze | Robin Wood | "Capuchin Monkey" | 14 | |
London International Advertising Awards | Bronze | Robin Wood | "Polar Bear" | 14 | |
London International Advertising Awards | Silber | Robin Wood | "Capuchin Monkey", "Polar Bear" | 28 | |
London International Advertising Awards | Silber | ZDK / EXIT-Deutschland | "Donate The Hate - The Involuntary Online Donation" | 28 | |
London International Advertising Awards | Gold | ZDK / EXIT-Deutschland | "Donate The Hate - The Involuntary Online Donation" | 42 | |
Neptun Crossmedia Award | Sonderpreis | VW | "up! - immer mittendrin" | 2 | |
Neptun Crossmedia Award | Bronze | VW | "up! - immer mittendrin" | 2 | |
New Media Award | Silber | VW / e-mobility | "Enjoy the Silence" | 8 | |
New Media Award | Sonderpreis | gemeinsame Arbeit von GGH Lowe und Grabarz & Partner | ZDK | "HASS HILFT – Die unfreiwillige Online-Spendenaktion" | 4 |
New York Festivals - AME Awards | Gold | gemeinsame Arbeit von GGH Lowe und Grabarz & Partner | ZDK | "Nazis Against Nazis - Germany`s Most Involuntary Charity Walk" | 36 |
New York Festivals - AME Awards | Gold | gemeinsame Arbeit von GGH Lowe und Grabarz & Partner | ZDK | "Nazis Against Nazis - Germany`s Most Involuntary Charity Walk" | 36 |
New York Festivals - AME Awards | Platinum | gemeinsame Arbeit von GGH Lowe und Grabarz & Partner | ZDK | "Nazis Against Nazis - Germany`s Most Involuntary Charity Walk" | 42 |
New York Festivals - AME Awards | Gold | gemeinsame Arbeit von GGH Lowe und Grabarz & Partner | ZDK | "Nazis Against Nazis - Germany`s Most Involuntary Charity Walk" | 36 |
New York Festivals - AME Awards | Gold | gemeinsame Arbeit von GGH Lowe und Grabarz & Partner | ZDK | "Nazis Against Nazis - Germany`s Most Involuntary Charity Walk" | 36 |
New York Festivals - AME Awards | Grand Prix | gemeinsame Arbeit von GGH Lowe und Grabarz & Partner | ZDK | "Nazis Against Nazis - Germany`s Most Involuntary Charity Walk" | 48 |
New York Festivals - International Advertising | Silber | Robin Wood | "Disappearing Animals" | 28 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Robin Wood | "Disappearing Animals" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Robin Wood | "Disappearing Animals" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Gold | VW | "Nature Tales" | 42 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Robin Wood | "Disappearing Animals" | 14 | |
One Show Awards | Bronze | ZDK / EXIT-Deutschland | "Donate The Hate - The Involuntary Online Donation" | 12 | |
One Show Awards | Silber | ZDK / EXIT-Deutschland | "Donate The Hate - The Involuntary Online Donation" | 24 | |
One Show Awards | Bronze | Robin Wood | "Verschwindende Tiere" | 12 | |
Radio Advertising Award - RAA | Silber | Produktion: Studio Funk GmbH & Co. KG | VW | Volkswagen WeltAuto Check | 16 |
Radio Advertising Award - RAA | Bronze | Produktion: Studio Funk GmbH & Co. KG | VW | "Lebensretter" | 8 |
Spotlight | Bronze | Filmproduktion: Bigfish | VW / e-Modelle | "e-mobility – Enjoy The Silence" | 6 |
Spotlight | Silber | ZDK / EXIT | "HASS HILFT - Die unfreiwillige Online-Spendenaktion" | 12 | |
Summe der Kreativpunkte: 1508 |