Agentur: Kolle Rebbe
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | Netflix | "Better Call Saul" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Netflix | "Better Call Saul"/"One-Night-Stand" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Lufthansa | "Heimatmarkt"/ "Igelwelt Rölf" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Lufthansa | "Reisekompass" | 16 | |
ADC Deutschland | Silber | Lufthansa | "Reisekompass" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Netflix | "Better Call Saul" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Lufthansa | "Bedtime Stories" | 16 | |
ADC Deutschland | Silber | Aktion Mensch / Aktion Mensch Aufklärung | "Begegnungen" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Lufthansa | "Reisekompass" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Netflix | "Better Call Saul" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Aktion Mensch / Aktion Mensch Aufklärung | "Begegnungen" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Aktion Mensch / Aktion Mensch Aufklärung | "Begegnungen" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Lufthansa | "Heimatmarkt" | 16 | |
ADC Deutschland | Silber | Lufthansa | "Heimatmarkt" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Aktion Mensch / Aktion Mensch Aufklärung | "Begegnungen" | 16 | |
ADC Deutschland | Silber | Aktion Mensch / Aktion Mensch Aufklärung | "Begegnungen" | 32 | |
ADC Deutschland | Silber | Aktion Mensch / Aktion Mensch Aufklärung | "Begegnungen" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Lufthansa | "Reisekompass" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Kolle Rebbe | "Audio Guide" | 16 | |
ADC Deutschland | Silber | Netflix | "Better Call Saul" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Bundesagentur für Arbeit | "Sound of Work" | 16 | |
Cannes Lions | Bronze | KOLLE REBBE Hamburg | Tox / TOX | TOX Heavy Weight Packaging | 20 |
Clio Awards | Bronze | Weingut Knipser | "Ageing Wine Bottle" | 12 | |
Clio Awards | Silber | Lufthansa | "Travel Compass" | 24 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Silber | Kingdom of Sports | "Move To Unlock" | 12 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | Netflix / Live Banner | "Better call Saul" | 6 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | gemeinsame Arbeit von Kolle Rebbe und 3spin | Lufthansa | "Reisekompass" | 6 |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | Protonet / Keynote | 6 | ||
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | Aktion Mensch | "Begegnungen" | 6 | |
ddp - Deutscher Dialogmarketing Preis | Bronze | Lufthansa | "Bedtime Stories" | 4 | |
ddp - Deutscher Dialogmarketing Preis | Silber | Lufthansa | "Bedtime Stories" | 8 | |
ddp - Deutscher Dialogmarketing Preis | Bronze | Aktion Mensch | "Begegnungen" | 4 | |
Die Klappe | Bronze | Produktion: Tempomedia Filmproduktion GmbH | Aktion Mensch | "Begegnungen" | 8 |
Effie | Bronze | Agentur: Kolle Rebbe, Mediaagentur:Kinetic Worldwide | Rotter Sport | "Der RITTER-WEG zum Marktführer" | 14 |
Effie | Silber | Agentur: Kolle Rebbe, weitere Agenturen: Crossmedia d-Sire, lucky7even Etnertainment | Aktion Mensch | "Begegnungen" | 28 |
Eurobest Awards | Bronze | KOLLE REBBE Hamburg | Tox / TOX | TOX Heavy Weight Packaging | 12 |
Eurobest Awards | Silber | Weingut Knipser | "Ageing Wine Bottle" | 24 | |
Lead Awards | Gold | Aktion Mensch | "Neue Nähe" | 24 | |
London International Advertising Awards | Silber | Weingut Knipser | "Ageing Wine Bottle" | 28 | |
London International Advertising Awards | Silber | Weingut Knipser | "Ageing Wine Bottle" | 28 | |
New Media Award | Silber | Netflix | "Better call Saul" | 8 | |
New Media Award | Silber | Lufthansa | "Reisekompass" | 8 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Lufthansa | "Bedtime Stories" | 14 | |
PlakaDiva | Gold | gemeinsame Arbeit von Kolle Rebbe und Mindshare | Lufthansa | "Reisekompass" | 6 |
Radio Advertising Award - RAA | Gold | Produktion: Studio Funk GmbH & Co. KG | Lufthansa | "Heimatmarkt" | 24 |
Radio Advertising Award - RAA | Gold | Produktion: Studio Funk GmbH & Co. KG | Lufthansa | "Heimatmarkt" | 24 |
Red Dot Award - Communication Design | dupli-Grand Prix | gemeinsame Arbeit von Kolle Rebbbe und KOREFE | Weingut Knipser | "Ageing Wine Bottle" | 0 |
Red Dot Award - Communication Design | dupli-Gold | gemeinsame Arbeit von Kolle Rebbbe und KOREFE | L'eaundry / Wäscheparfüm | "A luxury washing detergent to treat the clothes you love." | 0 |
Spotlight | Bronze | Filmproduktion: Tempomedia | Protonet / Protonet Server | "How China are you?" | 6 |
Summe der Kreativpunkte: 796 |