Agentur: BBDO
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | Daimler/Smart / Smart 453 Fortwo | Smart Parkhäuser | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | gemeinsame Arbeit von Ketchum Pleon und BBDO | Fashion Revolution (NGO) / Social Activation | "THE 2 EURO T-SHIRT – A SOCIAL EXPERIMENT" | 16 |
ADC Deutschland | Silber | Daimler/Smart / Smart Fortwo, Smart Forfour | "smart social leasing" | 32 | |
ADC Deutschland | Silber | Daimler/Smart / Smart 453 Fortwo | Smart Parkhäuser | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Daimler/Smart / Smart E-Bike | "I skip Leg Day" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Schock" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Schock" | 16 | |
ADC Deutschland | Gold | Daimler/Smart / Smart Fortwo, Smart Forfour | "smart social leasing" | 48 | |
ADC Deutschland | Bronze | gemeinsame Arbeit von Ketchum Pleon und BBDO | Fashion Revolution (NGO) / Social Activation | "THE 2 EURO T-SHIRT – A SOCIAL EXPERIMENT" | 16 |
ADC Deutschland | Silber | Daimler/Smart / Smart 453 Fortwo | Smart Parkhäuser | 32 | |
ADC Deutschland | Gold | Daimler/Smart / Smart 453 Fortwo | Smart Parkhäuser "Rom" | 48 | |
ADC Deutschland | Silber | BBDO Düsseldorf, BBDO Berlin | Pedigree / Pedigree Brand | "The Lost Campaign" | 32 |
ADC Deutschland | Bronze | Daimler/Smart / Smart E-Bike | "I skip Leg Day" | 16 | |
ADC Deutschland | Gold | Daimler/Smart / Smart 453 Fortwo | Smart Parkhäuser | 48 | |
ADC Deutschland | Bronze | WestLotto / 6 aus 49 | "Malen nach Zahlen" | 16 | |
ADC Deutschland | Silber | Daimler/Smart / Smart 453 Fortwo | Smart Parkhäuser "London" | 32 | |
ADC Deutschland | Silber | Daimler/Smart / Smart 453 Fortwo | Smart Parkhäuser "Berlin" | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Schock" | 16 | |
ADC Deutschland | Silber | Daimler/Smart / Smart 453 Fortwo | Smart Parkhäuser | 32 | |
ADC Deutschland | Bronze | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Schock" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Daimler/Smart / Smart 453 Fortwo | Smart Parkhäuser | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | gemeinsame Arbeit von Ketchum Pleon und BBDO | Fashion Revolution (NGO) / Social Activation | "THE 2 EURO T-SHIRT – A SOCIAL EXPERIMENT" | 16 |
ADC Deutschland | Silber | Brauerei Beck / Beck's Bieretiketten | "The Beck's Scratchbottle" | 32 | |
ADC of Europe | Silber | Daimler/Smart / Smart E-Bike | "I skip Leg Day" | 20 | |
ADC of Europe | Silber | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Schock" | 20 | |
BoB Best of Business-to-Business | Silber | gemeinsame Arbeit von Ketchum Pleon und BBDO | Fashion Revolution (NGO) / Social Activation | "THE 2 EURO T-SHIRT – A SOCIAL EXPERIMENT" | 8 |
Cannes Lions | Silber | BBDO GROUP GERMANY Dusseldorf | Pepsi / Pepsi Light | Iconic Moments | 40 |
Cannes Lions | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Düsseldorf | Pepsi / Pepsi Light | "Breakdance", "Skateboard" | 20 |
Cannes Lions | Silber | BBDO GROUP GERMANY Düsseldorf | Wrigley / Wrigley's Spearmint | "Moby-Dick", "Sherlock Holmes", "Little Red Riding Hood" | 40 |
Cannes Lions | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Düsseldorf | Pepsi / Pepsi Light | "Breakdance", "Parkour", "Skateboard" | 20 |
Cannes Lions | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Düsseldorf | Pepsi / Pepsi Light | "Breakdance", "Parkour", "Skateboard" | 20 |
Cannes Lions | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Berlin | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Shock" | 20 |
Cannes Lions | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Berlin | Daimler/Smart / Smart Fortwo Cabrio 453 | "The most open test drive." | 20 |
Cannes Lions | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Berlin | Daimler/Smart / Smart Fortwo, Smart Forfour | „Smart Social Leasing“ | 20 |
Cannes Lions | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Berlin | Daimler/Smart / Smart Fortwo, Smart Forfour | „Smart Social Leasing“ | 20 |
Cannes Lions | Silber | BBDO GROUP GERMANY Düsseldorf | Wrigley / Wrigley's Spearmint | "Moby-Dick", "Sherlock Holmes", "Little Red Riding Hood" | 40 |
Cannes Lions | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Düsseldorf | DRK / Worldwide Help for People on the Run | Keys of Hope | 20 |
Clio Awards | Bronze | BBDO Düsseldorf | Wrigley / Wrigley's Spearmint | "Moby-Dick" | 12 |
Clio Awards | Silber | BBDO Berlin | Daimler/Smart / Smart - MM | "Social Leasing" | 24 |
Clio Awards | Silber | BBDO Berlin; Production: Anorak, Berlin | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Shock" | 24 |
CommAwards | Silber | BBDO Berlin | True Fruits / Verpackung | beenb | 8 |
CommAwards | Bronze | BBDO Düsseldorf | Mozilla / Mozilla Firefox | "The Data Drama" | 4 |
CommAwards | Bronze | BBDO Düsseldorf | Pepsi / Pepsi Light | Iconic Moments /"Breakdance", "Parkour", "Skateboard" | 4 |
D&AD Global Awards | Bronze | Daimler/Smart / smart MBD | "Smart Parking Ramps" | 14 | |
D&AD Global Awards | Bronze | BBDO Proximity Berlin und RadicalMedia New York | Daimler/Smart / Smart Forfour | "Swearing Kids" | 14 |
D&AD Global Awards | Bronze | Fashion Revolution (NGO) / Social Activation | "THE 2 EURO T-SHIRT – A SOCIAL EXPERIMENT" | 14 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Bronze | BBDO Berlin | Smart / Smart - MM | "The Dancing Traffic Light" | 6 |
DDA - Deutsche Digital Award | Silber | BBDO Berlin | Smart / Smart - MM | "The Dancing Traffic Light" | 12 |
Die Klappe | Bronze | Produktion: Digitale Formate - Branded Live Experience | Fashion Revolution (NGO) / Social Activation | "THE 2 EURO T-SHIRT – A SOCIAL EXPERIMENT" | 8 |
Die Klappe | Silber | Produktion: Markenfilm Crossing GmbH | Daimler/Smart / Smart Fortwo Cabrio 453 | "Most open test Drive" | 16 |
Die Klappe | Bronze | Produktion: Anorak Film GmbH | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Schock" | 8 |
Die Klappe | Bronze | Produktion: Anorak Film GmbH | Daimler/Smart / Smart Forfour | "Fluchende Kinder" | 8 |
Effie | Silber | Dr. August Oetker | "Dr. Oetker Ristorante – 30 Jahre erfolgreich. Mit dem Mut, sich treu zu bleiben." | 28 | |
Eurobest Awards | Bronze | Daimler/Smart / Smart Fortwo Cabrio 453 | "Most Open Test Drive" | 12 | |
Eurobest Awards | Grand Prix | Pepsi / Pepsi Light | "Breakdance", "Parkour", "Skateboard" | 48 | |
Eurobest Awards | Silber | Pepsi / Pepsi Light | "Breakdance", "Parkour", "Skateboard" | 24 | |
Eurobest Awards | Silber | Pepsi / Pepsi Light | "Breakdance", "Parkour", "Skateboard" | 24 | |
Eurobest Awards | Bronze | Daimler/Smart / Smart Fortwo Cabrio 453 | "Most Open Test Drive" | 12 | |
Eurobest Awards | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Berlin | Daimler/Smart / Smart Fortwo, Smart Forfour | „Smart Social Leasing“ | 12 |
Eurobest Awards | Bronze | Daimler/Smart / Smart Fortwo Cabrio 453 | "Most Open Test Drive" | 12 | |
Eurobest Awards | Bronze | BBDO Berlin | True Fruits | beenb | 12 |
Eurobest Awards | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Berlin | Daimler/Smart / Smart Fortwo, Smart Forfour | „Smart Social Leasing“ | 12 |
Eurobest Awards | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Berlin | Daimler/Smart / Smart Fortwo, Cabrio | "Facebook" | 12 |
Eurobest Awards | Bronze | Daimler/Smart / Smart Fortwo Cabrio 453 | "Most Open Test Drive" | 12 | |
Eurobest Awards | Silber | BBDO GROUP GERMANY Berlin | Daimler/Smart / Smart Fortwo, Smart Forfour | „Smart Social Leasing“ | 24 |
Eurobest Awards | Silber | BBDO GROUP GERMANY Berlin | Daimler/Smart / Smart Fortwo, Smart Forfour | „Smart Social Leasing“ | 24 |
Eurobest Awards | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Berlin | Daimler/Smart / Smart Fortwo, Smart Forfour | „Smart Social Leasing“ | 12 |
Eurobest Awards | Silber | Pepsi / Pepsi Light | "Breakdance", "Parkour", "Skateboard" | 24 | |
Lead Awards | Bronze | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Schock" | 8 | |
London International Advertising Awards | Silber | BBDO GROUP GERMANY Düsseldorf | Pepsi / Pepsi Light | "Parkour", "Skateboard" | 28 |
London International Advertising Awards | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Berlin | Daimler/Smart / Smart Fortwo Cabrio 453 | "Most Open Test Drive" | 14 |
London International Advertising Awards | Silber | BBDO GROUP GERMANY Düsseldorf | Pepsi / Pepsi Light | "Breakdance", "Parkour", "Skateboard" | 28 |
London International Advertising Awards | Silber | Daimler/Smart / Smart Forfour | "Swearing Kids" | 28 | |
London International Advertising Awards | Silber | Daimler/Smart / Smart Forfour | "Swearing Kids" | 28 | |
London International Advertising Awards | Gold | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Shock" | 42 | |
London International Advertising Awards | Gold | BBDO GROUP GERMANY Düsseldorf | Pepsi / Pepsi Light | "Breakdance", "Parkour", "Skateboard" | 42 |
London International Advertising Awards | Silber | BBDO GROUP GERMANY Düsseldorf | Pepsi / Pepsi Light | "Breakdance", "Parkour", "Skateboard" | 28 |
London International Advertising Awards | Bronze | BBDO GROUP GERMANY Düsseldorf | Wrigley / Wrigley's Spearmint | "Moby-Dick", "Sherlock Holmes", "Little Red Riding Hood" | 14 |
New York Festivals - International Advertising | Gold | Brauerei Beck / Beck's Bieretiketten | "The Beck's Scratchbottle" | 42 | |
New York Festivals - International Advertising | Gold | Daimler/Smart / Smart Forfour | "Swearing Kids" | 42 | |
Red Dot Award - Communication Design | Grand Prix | Fashion Revolution (NGO) / Social Activation | "THE 2 EURO T-SHIRT – A SOCIAL EXPERIMENT" | 32 | |
Red Dot Award - Communication Design | Gold | Daimler/Smart / Smart 453 Fortwo | "Smart Parkhäuser" (Parking Ramps) | 24 | |
Red Dot Award - Communication Design | Gold | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Shock" | 24 | |
Red Dot Award - Communication Design | Gold | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Shock" | 24 | |
Spotlight | Gold | Filmproduktion: Unit9 | Fashion Revolution (NGO) / Social Activation | "Das 2 Euro T-Shirt – Ein soziales Experiment" | 18 |
Spotlight | Silber | Filmproduktion: Anorak | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Shock" | 12 |
Spotlight | Bronze | Filmproduktion: Anorak | Daimler/Smart / Smart Forfour | "Fluchende Kinder" | 6 |
Spotlight | Gold | Filmproduktion: Anorak | Daimler/Smart / Smart Forfour - 453 | "Shock" | 18 |
Zeitung Kreativ | Bronze | WestLotto / Lotto 6 aus 49 | Kampagne "Malen nach Zahlen" | 4 | |
Zeitung Kreativ | Gold | Daimler/Smart / Smart | "Parkhäuser" | 12 | |
Summe der Kreativpunkte: 1918 |