Agentur: Ogilvy & Mather
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | Media Markt | "Rabbit race"/"Das große Osterhasen-Rasen" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Ogilvy | "HowTo No. 4_Stop Advertising. Start Entertaining." | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Media Markt | "Rabbit race"/"Das große Osterhasen-Rasen" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 16 | |
ADC Deutschland | Bronze | Fressnapf | "SmartBowl" | 16 | |
ADC Deutschland | Gold | Media Markt | "Rabbit race"/"Das große Osterhasen-Rasen" | 48 | |
ADC Deutschland | Bronze | gemeinsame Arbeit von Studio F, Lo Breuer und Ogilvy | ADC Deutschland / Buch | "WirD. 50 Ideen für Deutschland" | 16 |
ADC Deutschland | Silber | Media Markt | "Rabbit race"/"Das große Osterhasen-Rasen" | 32 | |
ADC of Europe | Gold | Media Markt | "Rabbit race" | 30 | |
ADC of Europe | Silber | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 20 | |
ADC of Europe | Gold | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 30 | |
ADC of Europe | Grand Prix | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 40 | |
BoB Best of Business-to-Business | Silber | Coca-Cola | "The Folating Bottle" | 8 | |
Cannes Lions | Silber | OGILVY GERMANY Berlin | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - Against Racism" | 40 |
Cannes Lions | Gold | OGILVY GERMANY Frankfurt | Amnesty Inernational | "Humiliation", "Torture", "Isolation", "Voicelessness" | 60 |
Cannes Lions | Silber | OGILVY GERMANY Frankfurt | Media Markt | "Rabbit race" | 40 |
Cannes Lions | Silber | OGILVY GERMANY Frankfurt | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | The Tear-Open-Mailing for "Mein Kampf - Against Racism" | 40 |
Clio Awards | Bronze | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | The Tear-Open-Mailing for "Mein Kampf - Against Racism" | 12 | |
Clio Awards | Silber | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 24 | |
Clio Awards | Silber | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 24 | |
Clio Awards | Gold | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 36 | |
Clio Awards | Gold | Amnesty International / Aufklärungskampagnen | The Barbwire Campaign | 36 | |
Clio Awards | Silber | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland / tear-off Poster | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 24 | |
Clio Awards | Bronze | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland / Printanzeige José Paca | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 12 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Media Markt | "Rabbit race" | 14 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 14 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Coca-Cola / Powerade | "Workout Billboards" | 14 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Media Markt | "Rabbit race" | 14 | |
D&AD Global Awards | Silber | Media Markt | "Rabbit race" | 28 | |
DDA - Deutsche Digital Award | Gold | Media Markt | "Das große Osterhasen-Rasen" | 18 | |
Die Klappe | Bronze | Produktion: Endemol beyond GmbH | Media Markt | "Das große Osterhasen-Rasen" | 8 |
Econ Jahr der Werbung | Bronze | Coca-Cola / Powerade | "Workout Billboards" | 6 | |
Econ Jahr der Werbung | Bronze | Coca-Cola / Coca-Cola light | "Der neue James Franco Komplimente-Generator" | 6 | |
Econ Jahr der Werbung | Gold | Media Markt | "Rabbit race"/"Das große Osterhasen-Rasen" | 18 | |
Econ Jahr der Werbung | Gold | Media Markt | "Rabbit race"/"Das große Osterhasen-Rasen" | 18 | |
Econ Jahr der Werbung | Grand Prix | Media Markt | "Rabbit race"/"Das große Osterhasen-Rasen" | 24 | |
Eurobest Awards | Bronze | Produktion: Pirates'n Paradise Düsseldorf / Tony Petersen Film Berlin / Pas de Deux Berlin | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | The Tear-Open-Mailing for "Mein Kampf - Against Racism" | 12 |
Eurobest Awards | Silber | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 24 | |
Eurobest Awards | Bronze | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 12 | |
Eurobest Awards | Bronze | Produktion: Pirates'n Paradise Düsseldorf / Tony Petersen Film Berlin / Pas de Deux Berlin | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | The Tear-Open-Mailing for "Mein Kampf - Against Racism" | 12 |
Eurobest Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Produktion: Endemol Germany Köln, Cine Plus Production Service Berlin, MMC Studios Köln | Media Markt | "Rabbit race" | 36 |
Eurobest Awards | Gold | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 36 | |
Eurobest Awards | Silber | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 24 | |
Eurobest Awards | Bronze | Produktion: Pirates'n Paradise Düsseldorf / Tony Petersen Film Berlin / Pas de Deux Berlin | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "José Paca", "Wana Limar" | 12 |
Eurobest Awards | Silber | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 24 | |
London International Advertising Awards | Gold | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 42 | |
London International Advertising Awards | Bronze | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 14 | |
London International Advertising Awards | Bronze | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" Buch | 14 | |
London International Advertising Awards | Silber | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 28 | |
London International Advertising Awards | Bronze | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Alia" | 14 | |
New Media Award | Bronze | gemeinsame Arbeit von Ogilvy Deutschland, Universal McCann und Plan.Net Media Erste Mediaagentur) | Media Markt | "Das große Osterhasen-Rasen" | 4 |
New Media Award | Gold | gemeinsame Arbeit von Ogilvy Deutschland, Universal McCann und Plan.Net Media Erste Mediaagentur) | Media Markt | "Das große Osterhasen-Rasen" | 12 |
New York Festivals - AME Awards | Gold | Media Markt | "Rabbit race" | 36 | |
New York Festivals - AME Awards | Gold | Media Markt | "Rabbit race" | 36 | |
New York Festivals - AME Awards | Gold | Media Markt | "Rabbit race" | 36 | |
New York Festivals - AME Awards | Silber | Media Markt | "Rabbit race" | 24 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Coca-Cola / Powerade | "Workout Billboards" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Coca-Cola / Powerade | "Workout Billboards" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Gold | Media Markt | "Rabbit race" | 42 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Fressnapf | "SmartBowl" | 14 | |
One Show Awards | Bronze | gemeinsame Arbeit von Ogilvy Düsseldorf, Dreikant GbR + Solitude Elektronik | Fressnapf | "SmartBowl" | 12 |
One Show Awards | Bronze | Media Markt | "Rabbit race" | 12 | |
One Show Awards | Gold | Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland | "Mein Kampf - gegen Rechts" | 36 | |
One Show Awards | Bronze | Fressnapf | "SmartBowl" | 12 | |
Radio Advertising Award - RAA | Bronze | Produktion: Sinus AV Production GmbH | DB | "Staumediationen - Mit dem Wal singen" | 8 |
Spotlight | Gold | Filmproduktion: Endemol Beyond | Media Markt | "Das große Osterhasen-Rasen" | 18 |
Summe der Kreativpunkte: 1500 |