Agentur: Heye
Wettbewerb | Preis | Preis-Info | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Silber | Mammut | Mammut "#Project360" | 32 | |
ADC of Europe | Gold | Mammut | Mammut "#Project360" | 30 | |
ADC of Europe | Silber | Mammut | Mammut "#Project360" | 20 | |
Cannes Lions | Bronze | Mammut | Mammut "#Project360" | 20 | |
CommAwards | Silber | Mammut | Mammut "#Project360" | 8 | |
D&AD Global Awards | Bronze | Mammut | Mammut "#Project360" | 14 | |
London International Advertising Awards | Bronze | Mammut | Mammut "#Project360" | 14 | |
New York Festivals - International Advertising | Bronze | Mammut | Mammut "#Project360" | 12 | |
One Show Awards | Silber | Mammut | Mammut "#Project360" | 24 | |
One Show Awards | Bronze | Mammut | Mammut "#Project360" | 12 | |
One Show Awards | Bronze | Mammut | Mammut "#Project360" | 12 | |
Summe der Kreativpunkte: 198 |