Agentur: Lukas Lindemann Rosinski
Wettbewerb | Preis | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | myToys.de | "Die LEGO Codes" | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | LLR | "www.llr-hamburg.de" | 8 |
ADC Deutschland | Silber | myToys.de | "Die LEGO Codes" | 16 |
ADC Deutschland | Silber | myToys.de / LEGO Steineboxen | "Die LEGO Codes" | 16 |
ADC Deutschland | Gold | myToys.de | "Die LEGO Codes" | 24 |
ADC Deutschland | Silber | LLR | "www.llr-hamburg.de" | 16 |
Cannes Lions | Gold | LLR | "www.llr-hamburg.de" LLR Corporate Website | 30 |
Cannes Lions | Bronze | Germanwings / Planemob | "Planemob" | 10 |
Die Klappe | Gold | Lukas Lindemann Rosinski | "Illumannski" | 12 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Bronze | myToys.de / LEGO Steineboxen | "Die LEGO Codes" | 5 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Sonderpreis | 5 | ||
Econ Jahrbuch der Werbung | Silber | Germanwings | "Wi-Fi Advertising" | 10 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Bronze | Germanwings | "Wi-Fi Advertising" | 5 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Bronze | Daimler AG | "Wahre Größe" | 5 |
London International Advertising Awards | Bronze | LLR | "www.llr-hamburg.de" | 4 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Silber | Daimler AG | "Parkin" | 12 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Silber | myToys.de | "Die LEGO Codes" | 12 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | LLR | "www.llr-hamburg.de" LLR Website | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | myToys.de | "Die LEGO Codes" | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Silber | myToys.de / LEGO Steineboxen | "Die LEGO Codes" | 12 |
Plakat & Media Grand Prix | Silber | Germanwings | "Fliegen made in Germany" | 2 |
Radio-Stars | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Germanwings | Karriere | 4 |
VDW-Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Germanwings / Planemob | "Planemob" | 4 |
Summe der Kreativpunkte: 232 |