Agentur: Grimm Gallun Holtappels
Wettbewerb | Preis | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | LLR | "www.llr-hamburg.de" | 8 |
ADC Deutschland | Silber | LLR | "www.llr-hamburg.de" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Grimm Gallun Holtappels | "www.2gh.de" | 8 |
Cannes Lions | Gold | LLR | "www.llr-hamburg.de" LLR Corporate Website | 30 |
Cresta Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Grimm Gallun Holtappels | "www.2gh.de" | 12 |
Der Pixel | Bronze | Grimm Gallun Holtappels | "www.2gh.de" "Grimm Gallun Holtappels" Website | 1 |
DMMA OnlineStar | Silber | Patenschaft für hungernde Kinder | "Mykuh.Com" | 8 |
DMMA OnlineStar | Gold | Grimm Gallun Holtappels | "www.2gh.de" | 12 |
Eurobest Awards | Silber | HI-CONE / Versteckte Helden | "Versteckte Helden"(Hidden Heroes) | 12 |
Eurobest Awards | Silber | HI-CONE / Versteckte Helden | "Versteckte Helden"(Hidden Heroes) | 12 |
London International Advertising Awards | Bronze | LLR | "www.llr-hamburg.de" | 4 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | LLR | "www.llr-hamburg.de" LLR Website | 6 |
Summe der Kreativpunkte: 129 |