Agentur: Publicis
Wettbewerb | Preis | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | "Playing the City" | 8 | |
Clio Awards | Bronze | Fisch Franke | "The living poster" | 8 |
Cresta Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | BUND | "Windmill" | 12 |
Cresta Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Fisch Franke | "The living poster" | 12 |
Der Pixel | Sonderpreis | BMBF | „Tag der Zukunft 2009“ | 1 |
Der Pixel | Gold | BMBF | „Tag der Zukunft 2009“ | 3 |
DMMA OnlineStar | Bronze | McDonald's | "Nürnberger" | 4 |
DMMA OnlineStar | Silber | Audi | "Audi Augmented Reality Calendar" | 8 |
Golden Award of Montreux | Gold | Fisch Franke | "The living poster" | 12 |
Golden Drum | Silber | Renault / Clio RS | "Sandglass" (Motiv 2,3) | 8 |
Golden Drum | Silber | Renault / Clio RS | "Sandglass" (Motiv 1) | 8 |
GWA Profi | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Andreas Stihl / STIEHL | Markenkampagne | 4 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Audi | "Audi accessories configurator on Microsoft surface" | 4 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Fisch Franke | "The living poster" | 4 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Funslippers | "Good Night Campaign" | 4 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | "Playing the City" Mixed Media Campaign | 4 | |
New Media Award | Silber | adidas | Your perfect run | 4 |
New York Festival - International Film & Video | Bronze | Renault / Clio RS | "Sandglass" | 5 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | adidas | Your perfect run | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | Dacia | "Circle" | 6 |
New York Festivals - Innovative Advertising Awards | Bronze | adidas | Your perfect run | 5 |
Plakat & Media Grand Prix | Gold | Berliner Sparkasse | Vorsicht Kleingedrucktes | 3 |
Summe der Kreativpunkte: 133 |