Agentur: SAATCHI & SAATCHI
Wettbewerb | Preis | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | Amnesty International | "Light the Dark" | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | Amnesty International | "Light the Dark" | 8 |
Clio Awards | Bronze | Diakonisches Werk Frankfurt | "Help the Oma" | 8 |
Comprix | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Carmex / Lippenbalsam | 4 | |
Cresta Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Fallout Skateboards | "Get the Feeling" | 12 |
Cresta Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Amnesty International | "Light the Dark" | 12 |
Cresta Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Diakonisches Werk Frankfurt | "Help the Oma" | 12 |
Der Pixel | Silber | Amnesty International | "Light the Dark" | 2 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Gold | T-Mobile | Rain of Flowers | 15 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Bronze | T-Mobile | Rain of Flowers | 5 |
Effie | Bronze | Diakonisches Werk Frankfurt / Wohnungslosenhilfe | "Frau im Spiegel" | 7 |
Epica Awards | Gold | Délifrance | "Ready to Bake" | 18 |
Golden Award of Montreux | Gold | Amnesty International | "Light the Dark" | 12 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Sony Ericsson / Walkman phone | "Soundproof City" Campagne | 4 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Gold | Amnesty International | "Light the Dark" | 18 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Silber | Amnesty International | "Light the Dark" | 12 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Silber | Amnesty International | "Light the Dark" | 12 |
New York Festivals - Innovative Advertising Awards | Silber | "Light the Dark" | 10 | |
One Show Awards | Gold | Main Taxi Frankfurt / Piss Screen | "Piss Screen Bluetooth" | 12 |
One Show Awards | Bronze | Sony Ericsson | "Puppy Pulling Power" | 4 |
Summe der Kreativpunkte: 195 |