Agentur: Euro RSCG
Wettbewerb | Preis | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
Econ Jahrbuch der Werbung | Gold | Quirin Bank AG | - Versteckspielbuch | 15 |
Epica Awards | Silber | Peugeot / iOn | "Electric Horse" | 12 |
Epica Awards | Silber | STIHL | "STIHL Autumn Calendar 2010" | 12 |
Epica Awards | Silber | STIHL | "STIHL Autumn Calendar 2010" | 12 |
Golden Award of Montreux | Gold | Peugeot / iOn | "Electric Horse" | 12 |
Golden Drum | Gold | STIHL | "STIHL Autumn Calendar 2010" | 12 |
London International Advertising Awards | Bronze | STIHL | "STIHL Autumn Calendar 2010" | 4 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | fiftyfifty | Transparent Man | 4 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | fiftyfifty | Transparent Man | 4 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | fiftyfifty | Transparent Man | 4 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | fiftyfifty | Transparent Man | 4 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | fiftyfifty | Transparent Man | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Gold | Peugeot / iOn | "Electric Horse" | 18 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | fiftyfifty | Transparent Man | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | fiftyfifty | Transparent Man | 6 |
New York Festivals - Innovative Advertising Awards | Bronze | fiftyfifty | Transparent Man | 5 |
New York Festivals - Innovative Advertising Awards | Bronze | fiftyfifty | Transparent Man | 5 |
New York Festivals - Innovative Advertising Awards | Bronze | fiftyfifty | Transparent Man | 5 |
Summe der Kreativpunkte: 146 |