Agentur: Leo Burnett
Wettbewerb | Preis | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
Cannes Lions | Bronze | Frankfurter Tafel e.V. | Trojanische Flasche | 10 |
Comprix | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Tinnitus Hyperakusis Zentrum | Tinnitus "Ohren"-Kampagne | 4 |
Cresta Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Frankfurter Tafel e.V. | Trojanische Flasche | 12 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Silber | Max Factor / False Lash Effect Mascara | "Wimperntasche" | 10 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Bronze | Max Factor / False Lash Effect Mascara | "Wimperntasche" | 5 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Bronze | Clean & Pretty | "Monumente" | 5 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Max Factor / False Lash Effect Mascara | " Wimperntasche" (Max Factor eye bag) | 4 |
Plakat & Media Grand Prix | Sonderpreis | Frankfurter Tafel e.V. | Trojanische Flasche | 1 |
Summe der Kreativpunkte: 51 |