Agentur: Heye Group
Wettbewerb | Preis | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | Getty Images Web & Mobile Suite | "Die richtige Auflösung gibt es im Web" | 8 |
ADC Deutschland | Silber | Getty Images Web & Mobile Suite | "Die richtige Auflösung gibt es im Web" | 16 |
Cresta Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | International Militaria Auctions | "Own a part of Hirstory" | 12 |
DMMA OnlineStar | Bronze | Getty Images Web & Mobile Suite | "Die richtige Auflösung gibt es im Web" | 4 |
Echo Award | Silber | McDonald's / Shrimps & the Dip | "Shrimps & the Dip" Kampagne | 4 |
Echo Award | Silber | McDonald's / Shrimps & the Dip | "Shrimps & the Dip" Kampagne | 4 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Silber | / W&V | "Eltern" | 10 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Bronze | / W&V | "Eltern" | 5 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Bronze | McDonald's | "24/7" | 5 |
Epica Awards | Silber | International Militaria Auctions | "Own a part of Hirstory" | 12 |
Food & Beverages | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Royal Canin | "Drooling Dog" | 2 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | McDonald's | "24/7" | 4 |
Mobius Award | Grand Prix | McDonald's | "24/7" | 8 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | "CHRISTMAS TEDDY" | 4 | |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Royal Canin | "Drooling Dog" | 4 |
Neptun Crossmedia Award | Silber | bebe | "bebe generation 2009" Kampagne | 2 |
Radio-Stars | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Bibliographisches Institut | Die Bürgschaft / Das Wörterbuch der Szenesprache | 4 |
Summe der Kreativpunkte: 108 |