Agentur: Kolle Rebbe
Wettbewerb | Preis | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Silber | Kolle Rebbe | "Kolle Rebbe 15 Jahre" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Kolle Rebbe | "Kolle Rebbe 15 Jahre" | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | ZDF | Die schönsten Opern aller Zeiten | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | Bionade | "Sonja" | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | Bionade | "Quitte" | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | Bionade | "Marcel" | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | Leibniz / Keks | "Portraits" | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | Kolle Rebbe | "Kolle Rebbe 15 Jahre" | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | Parship.de | "Topf und Deckel" | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | The Deli Garage | "Mehrzwecknudeln" | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | Leibniz / Keks | "Portraits" | 8 |
Cannes Lions | Gold | Borkebjs.com / Children's Book | Borkebjs. The Return of the Monsters | 30 |
Cannes Lions | Silber | Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V. | "Falling Letters" | 20 |
Clio Awards | Bronze | The Deli Garage | 8 | |
Cresta Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V. | "Falling Letters" | 12 |
Cresta Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V. | "Direct Donations Poster" | 12 |
Cresta Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Staatsgalerie Stuttgart | "Führung durch große Werke" | 12 |
Das Plakat | Silber | Staatsgalerie Stuttgart | "Führung durch große Werke" | 8 |
Das Plakat | Bronze | Parship.de | Topf und Deckel | 4 |
Das Plakat | Gold | Bionade / BIONADE | 12 | |
Der Pixel | Bronze | Misereor | "Drive the MOBILOMBO - Deliver hope to Africa" | 1 |
Die Klappe | Bronze | Kolle Rebbe | "Kolle Rebbe 15 Jahre" | 4 |
Die Klappe | Silber | ZDF | Die schönsten Opern aller Zeiten "Carmen" | 8 |
Die Klappe | Bronze | Kolle Rebbe | "Kolle Rebbe 15 Jahre" | 4 |
Die Klappe | Silber | ZDF | Die schönsten Opern aller Zeiten "Carmen" | 8 |
Die Klappe | Bronze | ZDF | Die schönsten Opern aller Zeiten "Carmen" | 4 |
DMMA OnlineStar | Silber | Misereor | "Drive the MOBILOMBO - Deliver hope to Africa" | 8 |
DMMA OnlineStar | Silber | Nike | "Der Chip" | 8 |
DMMA OnlineStar | Silber | Kolle Rebbe | "Kolle Rebbe 15 Jahre" | 8 |
Effie | Silber | Bionade / BIONADE Quitte | "Wir machen es trotzdem!" | 14 |
Effie | Gold | Ritter Sport / Olympia | "Das Comeback des Jahres" | 21 |
Epica Awards | Bronze | ZDF / Theaterkanal | "Die schönsten Opern aller Zeiten" Kampagne | 6 |
Epica Awards | Bronze | The Deli Garage | "Multi Noodles" | 6 |
Eurobest Awards | Silber | Borkebjs.com / Children's Book | Borkebjs. The Return of the Monsters | 12 |
Eurobest Awards | Bronze | Vorwerk / Staubsauger | "Dust Catcher"(Staubfänger) | 6 |
Eurobest Awards | Silber | Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V. | "Falling Letters" | 12 |
Eurobest Awards | Bronze | The Deli Garage | "Chocolate Glue", "Multi Noodles" | 6 |
Eurobest Awards | Bronze | The Deli Garage | "The Deli Garage Range"/"Corporate Design" | 6 |
Food & Beverages | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | The Deli Garage | The Deli Garage Identity | 2 |
Food & Beverages | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Warsteiner | "Warsteiner Election Poster" | 2 |
Golden Award of Montreux | Gold | Leibniz | "Leibniz Originals" | 12 |
Golden Award of Montreux | Gold | Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V. | "Falling Letters" | 12 |
Golden Award of Montreux | Gold | Misereor | "Traffic News" | 12 |
Golden Drum | Silber | Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V. / Haiti Spendenaufruf | "Falling Letters" | 8 |
iF Communication Design | Gold | Borkebjs.com / Children's Book | Borkebjs. The Return of the Monsters | 18 |
London International Advertising Awards | Silber | Borkebjs.com / Children's Book | Borkebjs. The Return of the Monsters | 8 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | The Deli Garage | "Oil Change" | 4 |
Mobius Award | Grand Prix | The Deli Garage | "Powerfuel" | 8 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | The Deli Garage | "Powerfuel" | 4 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Kampf der Künste | „Dead or Alive - Poetry Slam" | 4 |
New Media Award | Gold | OTTO | Das ist es! | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Gold | The Deli Garage | "Corporate Design" | 18 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Silber | Olympus / TOUGH 8000 | "Great pictures underwater" | 12 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | Misereor | "Minevictims" | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Gold | Borkebjs.com | Borkebjs. The Return of the Monsters | 18 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Silber | Leibniz | "Leibniz Originals" | 12 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Silber | Leibniz | "Leibniz Originals" | 12 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | The Deli Garage | "Chocolate Glue"/Schokoaufstrich | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | The Deli Garage | "Food Finish" | 6 |
Plakat & Media Grand Prix | Gold | Parship.de | Topf und Deckel | 3 |
Ramses | Gold | Bionade / BIONADE | Serie Sonja, Marcel | 12 |
Ramses | Silber | Misereor / Bischöfliches Hilfswer Misereor e.V. | Spot Verkehrsnachrichten | 8 |
Spotlight | Silber | Kolle Rebbe | "Kolle Rebbe 15 Jahre" | 2 |
Spotlight | Bronze | Inlingua Sprachschule / Inlingua | "Oettinger Viral" | 1 |
VDW-Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | ZDF | "Carmen" | 4 |
Summe der Kreativpunkte: 576 |