Agentur: Heimat
Wettbewerb | Preis | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | CNN / CNN International | "Go beyond borders" | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | Volksbanken Raiffeisenbanken | "was-uns-antreibt.de" | 8 |
ADC Deutschland | Gold | Hornbach | "Mach es zu deinem Projekt" | 24 |
ADC Deutschland | Silber | Hornbach | "Hymne" | 16 |
ADC Deutschland | Silber | Volksbanken Raiffeisenbanken | "Dettmar Cramer" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Volksbanken Raiffeisenbanken | "Dettmar Cramer" | 8 |
ADC Deutschland | Gold | Volksbanken Raiffeisenbanken | "DRANG - Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt" | 24 |
ADC Deutschland | Silber | Hornbach | "Hymne des Machens" | 16 |
ADC Deutschland | Silber | Volksbanken Raiffeisenbanken | "Die Kampagne der Antriebe" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | Bundesbank der Volks- und Raiffeisenbanken | "Hungriges Herz" | 8 |
ADC Deutschland | Silber | Hornbach | "Hymne" | 16 |
ADC Deutschland | Bronze | CNN / CNN International | "Go beyond borders" | 8 |
ADC Deutschland | Bronze | Bundesbank der Volks- und Raiffeisenbanken | "Hungriges Herz" | 8 |
ADC of Europe | Gold | CNN / CNN International | "Go beyond borders" (The Tape Art Project for CNN int.) | 21 |
Cannes Lions | Gold | CNN / CNN International | "Go beyond borders" | 30 |
Cannes Lions | Bronze | CNN / CNN International | "Tape", "Important Places" | 10 |
Clio Awards | Bronze | CNN / CNN International | "Go beyond borders" (The Tape Art Project for CNN int.) | 8 |
Clio Awards | Gold | CNN / CNN International | "Go beyond borders" | 24 |
Cresta Awards | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | CNN / CNN International | "Go beyond borders" | 12 |
Das Plakat | Bronze | CNN / CNN International | "Go beyond borders" | 4 |
Die Anzeige | Silber | Hornbach | "Mach es zu deinem Projekt" | 8 |
Die Anzeige | Gold | Hornbach | "Wieviel Wahnsinn steckt in dir" | 12 |
Die Klappe | Gold | Hornbach | "Hymne des Machens" | 12 |
Die Klappe | Gold | Hornbach | "Hymne des Machens" | 12 |
Die Klappe | Silber | Hornbach | "Hymne des Machens" | 8 |
Die Klappe | Gold | Hornbach | "Hymne des Machens" | 12 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Sonderpreis | Heimat | 5 | |
Econ Jahrbuch der Werbung | Bronze | Hornbach | "Mach es zu deinem Projekt" | 5 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Silber | Hornbach | "Mach es zu deinem Projekt" | 10 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Gold | Hornbach | "Mach es zu deinem Projekt", "Helden V" | 15 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Gold | Volksbanken Raiffeisenbanken | "Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt" | 15 |
Econ Jahrbuch der Werbung | Bronze | Volksbanken Raiffeisenbanken | "Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt" | 5 |
Epica Awards | Bronze | CNN / CNN International | "Go beyond borders" | 6 |
Epica Awards | Bronze | Hornbach | "Wieviel Wahnsinn steckt in dir","Faces" | 6 |
Epica Awards | Bronze | Hornbach | "Das grenzenlose Haus"(The Infinite House) | 6 |
Eurobest Awards | Bronze | CNN / CNN International | "Go beyond borders" (The Tape Art Project for CNN int.) | 6 |
Eurobest Awards | Bronze | CNN / CNN International | "Go beyond borders" | 6 |
Eurobest Awards | Bronze | CNN / CNN International | "Go beyond borders" | 6 |
Eurobest Awards | Bronze | CNN / CNN International | "Go beyond borders" | 6 |
Euro-Effies | Sonderpreis | 4 | ||
Euro-Effies | Gold | Hornbach | "Mach es zu deinem Projekt" | 12 |
Euro-Effies | Silber | McFit | "McFit Allstars vs. FC Bayern Munich" | 8 |
Golden Award of Montreux | Gold | Hornbach | "Mach es zu deinem Projekt" | 12 |
Golden Award of Montreux | Gold | Hornbach | "Roof Rafters" | 12 |
Golden Award of Montreux | Gold | CNN / CNN International | "Go beyond borders" | 12 |
Lead Awards | Gold | Hornbach | Hymne / "Mach es zu deinem Projekt" | 15 |
Lead Awards | Bronze | Hornbach | "Helden V" | 5 |
London International Advertising Awards | Silber | Hornbach | "Hymne" | 8 |
London International Advertising Awards | Gold | CNN / CNN International | "Go beyond borders" (The Tape Art Project for CNN int.) | 12 |
London International Advertising Awards | Bronze | Hornbach | "Faces of D.I.Y." | 4 |
London International Advertising Awards | Silber | Hornbach | "Hymne" | 8 |
Mobius Award | Grand Prix | Hornbach | Das Haus der Vorstellung/The house of imagination | 8 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Hornbach | Das Haus der Vorstellung/The house of imagination | 4 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | Hornbach | "Hymne" | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | Hornbach | "Hymne" | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | CNN / CNN International | "Go beyond borders" | 6 |
New York Festivals - AME Awards | Bronze | FONIC | "From 0 to one million customers in just 2 years" | 6 |
New York Festivals - AME Awards | Bronze | McFit | "McFit Allstars vs. FC Bayern Munich" | 6 |
New York Festivals - AME Awards | Gold | Hornbach | "Imagination beats aggressiveness" | 18 |
New York Festivals - AME Awards | Gold | Volksbanken Raiffeisenbanken | "How to beat the financial crisis" | 18 |
New York Festivals - AME Awards | Bronze | Volksbanken Raiffeisenbanken | "How to beat the financial crisis" | 6 |
New York Festivals - AME Awards | Grand Prix | Hornbach | Das Haus der Vorstellung/The house of imagination | 24 |
New York Festivals - AME Awards | Silber | McFit | "McFit Allstars vs. FC Bayern Munich" | 12 |
New York Festivals - AME Awards | Gold | Hornbach | "Imagination beats aggressiveness" | 18 |
New York-Festivals - Midas Awards | Gold | Volksbanken Raiffeisenbanken | "DRANG - Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt" | 15 |
Spotlight | Bronze | Volksbanken Raiffeisenbanken | "was-uns-antreibt.de" | 1 |
Spotlight | Gold | Hornbach | "Hymne" | 3 |
VDW-Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Hornbach | "Wieviel Wahnsinn steckt in dir","Faces" | 4 |
VDW-Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Hornbach | "Wieviel Wahnsinn steckt in dir","Faces" | 4 |
VDW-Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Hornbach | "Hymne des Machens" | 4 |
VDW-Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Hornbach | "Wieviel Wahnsinn steckt in dir","Faces" | 4 |
VDW-Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Hornbach | "Hymne des Machens" | 4 |
Summe der Kreativpunkte: 735 |