Agentur: Ogilvy & Mather
Wettbewerb | Preis | Marke/Produkt | Motiv | Kreativpunkte |
ADC Deutschland | Bronze | ANAD | "Schönheitsideale gestern/heute" (The Contemparary Beauty Ideal) | 8 |
ADC New York | Bronze | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" | 7 |
ADC New York | Silber | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" | 14 |
Best New 18/1 | Bronze | biff / Schimmelentferner | "Schimmelentferner" | 1 |
Cannes Lions | Bronze | Europcar Deutschland / Minibus Service | "Cinema rear view Mirror" | 10 |
Cannes Lions | Bronze | IKEA | "IKEA Billygram" | 10 |
Cannes Lions | Bronze | Europcar Deutschland / Minibus Service | "Cinema rear view Mirror" | 10 |
Comprix | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | ANAD | "Schönheitsideale gestern/heute" (The Contemparary Beauty Ideal) | 4 |
Comprix | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | IGFM | "Organe im Angebot" | 4 |
Comprix | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | ANAD | "Schönheitsideale gestern/heute" (The Contemparary Beauty Ideal) | 4 |
Comprix | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Merz Pharmaceuticals | Alzheimer Patientenbuch | 4 |
Comprix | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Lilly Deutschland | Helden der Liebe | 4 |
Comprix | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Merz Pharmaceuticals / Axura | 4 | |
Comprix | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Merz Pharmaceuticals / Axura | 4 | |
Comprix | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Merz Pharmaceuticals / Axura | 4 | |
Crea Credential Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | 8 | ||
Die Klappe | Bronze | DB Mobility Logistics | "Zeit gewinnen" | 4 |
DMMA OnlineStar | Bronze | IKEA | "IKEA hey Community! | 4 |
DMMA OnlineStar | Bronze | IKEA | "IKEA Billygram" | 4 |
Echo Award | Silber | IGFM | "Organe im Angebot" / "Organs on Offer Supplement" | 4 |
Epica Awards | Silber | Europcar Deutschland / Minibus Service | "Cinema rear view Mirror" | 12 |
Epica Awards | Bronze | DKV | "DKV Foreign Language Audio Trainer" | 6 |
Epica Awards | Gold | Ogilvy Germany | "The Death of the Mouse 2.0" | 18 |
Epica Awards | Silber | IGFM | "Diktatoren das Fürchten lehren" Kampagne (Scared Leaders) Kampagne | 12 |
Epica Awards | Bronze | Dove / Body Lotion | "Dove MAGIC MIRROR MAILING" | 6 |
Epica Awards | Bronze | Rolling Stone Magazin / Initiative Geld für Musik | "Road Crossing", "Baby", " Aircraft", " Prisma", " Square Trails"(Copy On Campaign) | 6 |
Epica Awards | Silber | DB Mobility Logistics | "Zeit gewinnen" (Gaining Time. For Yourself.) | 12 |
Epica Awards | Silber | Europcar Deutschland / Minibus Service | "Cinema rear view Mirror" | 12 |
Eurobest Awards | Bronze | Ogilvy Germany | "HOWTO Magazine" | 6 |
Eurobest Awards | Bronze | Ogilvy Germany | "The Death of the Mouse 2.0" | 6 |
Eurobest Awards | Silber | Europcar Deutschland / Minibus Service | "Cinema rear view Mirror" | 12 |
Eurobest Awards | Bronze | Europcar Deutschland / Minibus Service | "Cinema rear view Mirror" | 6 |
Eurobest Awards | Silber | Rolling Stone Magazin / Initiative Geld für Musik | "Road Crossing", "Baby", " Aircraft", "Prisma", "Square Trails" | 12 |
Eurobest Awards | Silber | Rolling Stone Magazin / Initiative Geld für Musik | "Road Crossing", "Baby", " Aircraft", "Prisma" | 12 |
Eurobest Awards | Bronze | Europcar Deutschland / Minibus Service | "Cinema rear view Mirror" | 6 |
GWA Production Award | Silber | HMD Druck | "Kopf & Bauch - Die 12 Kapitel der Balance" | 4 |
London International Advertising Awards | Silber | Rolling Stone Magazin / Initiative Geld für Musik | "Road Crossing", "Baby", " Aircraft", " Prisma", " Square Trails" | 8 |
London International Advertising Awards | Gold | Rolling Stone Magazin / Initiative Geld für Musik | "Road Crossing", "Baby", " Aircraft", " Prisma", " Square Trails" | 12 |
London International Advertising Awards | Silber | DB Mobility Logistics | "Zeit gewinnen" (Gaining Time. For Yourself.) | 8 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" Campaing | 4 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | Rellana Wool | " Rellana Wooly heads" | 4 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" Campaing | 4 |
Mobius Award | Wettbewerbe ohne Medaillenränge | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" Campaing | 4 |
New Media Award | Silber | IKEA | Die IKEA PS - IKEA Einrichtungskamera | 4 |
New Media Award | Gold | IKEA | Billy Geburtstag | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | IKEA | Die IKEA PS - IKEA Einrichtungskamera | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Gold | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" | 18 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Gold | Dove / Body Lotion | "Dove MAGIC MIRROR MAILING" | 18 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Silber | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" | 12 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" | 6 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Silber | Ogilvy Germany | "HOWTO Magazine" | 12 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Silber | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" Motiv MANET'S OLYMPIA | 12 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Silber | DKV | "DKV Foreign Language Audio Trainer" | 12 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Grand Prix | Dove / Body Lotion | "Dove" | 24 |
New York Festivals - Advertising in All Media | Bronze | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" Motiv BOUCHER'S NUDE | 6 |
New York Festivals - AME Awards | Silber | IKEA | IKEA. Bigger Storage Ideas | 12 |
One Show Awards | Silber | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" | 8 |
One Show Awards | Bronze | Düsseldorfer Tafel e.V. | "2 Euro for a square meal" | 4 |
One Show Awards | Silber | Ogilvy Germany | "HOWTO Magazine" | 8 |
One Show Awards | Silber | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" | 8 |
One Show Awards | Gold | ANAD | "The Contemparary Beauty Ideal" | 12 |
Summe der Kreativpunkte: 502 |